
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-11 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 49 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 49
總金額 29308.21
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | NISSAN PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COMERCIAL ABRAM S.A.C. | ||
| 代理公司 | CASOR ADUANEROS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | MEXICO |
| 啟運(yùn)港 | COBUN | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8703239020 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | M1, SEDAN, NISSAN, VERSA, DRIVE MT + AC, A?o Fab.:2019 NC:4, CC:1598, CH:3N1CN7AD6LK395424, VI:3N1CN7AD6LK395424, MO:HR16-388219U Timon a la Izq, A?o Mod:2020, M/T Color: GRIS AMATISTA Cod Mod: BDTALBFN17EJA-A-B-, Combustible: GASOLINA譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 1015 |
| 重量 | 1015 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 9296 | FOB總價(jià)(USD) | 9296 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 9296 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.1586 |
| 運(yùn)費(fèi) | 316 | 保費(fèi) | 17 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CIF | 品牌 | NIS |
-
16產(chǎn)品編碼
-
49交易次數(shù)
-
29308.21總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 3822009000 | Monaco | JACKSONVILLE | - | ||
| 20171026 | 3822009000 | - | JACKSONVILLE | - | ||
| 20171026 | 3822009000 | - | JACKSONVILLE | - | ||
| 20171026 | 3822009000 | - | JACKSONVILLE | - | ||
| 20171026 | 9603309000 | - | JACKSONVILLE | - | ||
| 20171121 | 2827391000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171121 | 3822009000 | - | MIAMI | - | ||
| 20171113 | 3002902000 | - | SAN SALVADOR | - | ||
| 20171026 | 3822009000 | - | JACKSONVILLE | - | ||
| 20171026 | 3822009000 | - | JACKSONVILLE | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)